No item remuneração bruta esta incluido valores de Anuênio, 1 / 3 Férias, Férias em Abono Pecunario, Abono Vale Transporte, Diarias, Adiantamento de 13ºSalario em férias, auxilio alimentação, auxilio Creche, verbas indenizatorias, indenizações de rescições, horas Extras Salario substituição, Gratif.de Carreira e dedicação exclusiva de docente, Insalubridade, Periculosidade, adic.noturno, Plantões e GLE e etc.
Nome | Emprego Publico | Função Gratificada | Valor Bruto | Valor Redutor | Total Liquido |
---|---|---|---|---|---|
Adenilsa Aparecida da Silva Santos | At. Creche | 3.097,02 | 0,00 | 2.538,40 | |
Adriana Ayko Kakuda | Enfermeiro | 6.918,71 | 0,00 | 5.244,54 | |
Adriana Cristina Piovan | Aux. Enfermagem | 3.585,10 | 0,00 | 3.208,96 | |
Adriana Januaria Garcia de Barros | Aux. Serv. Pessoal | Chefe de Servi¿o de Folha de Pagamento | 10.176,31 | 0,00 | 6.166,68 |
Adriano Alberto de Oliveira | Aux. Enfermagem | 4.868,25 | 0,00 | 4.103,07 | |
Agnaldo Junior Marinheiro | Aux. Enfermagem | 3.155,10 | 0,00 | 2.437,60 | |
Aguinaldo Alves da Silva | Analista Informa¿ao | 8.786,83 | 0,00 | 6.571,13 | |
Ailton Goncalves Takano | Tec. Seg. Trabalho | 4.832,73 | 0,00 | 4.069,05 | |
Alberto Carlos Meira Castro | Porteiro | 2.688,87 | 0,00 | 2.469,65 | |
Alessandra Bezerra da Silva Rodrigues | Recepcionista | 3.180,42 | 0,00 | 2.671,98 | |
Alessandra da Silva Fernandes Duarte | Secretario | Assist. Adm I Sele¿ao,Cargos e Salarios | 6.724,69 | 0,00 | 4.230,77 |
Alessandro Almeida de Freitas | Porteiro | 3.205,25 | 0,00 | 2.445,84 | |
Alessandro Marcelo Silva de Lima | Aux. Faturamento | 3.317,40 | 0,00 | 2.989,80 | |
Alessandro Rodrigues Zanca | Tecnico Radiologia | 6.931,88 | 0,00 | 5.368,81 | |
Alexandre Pinheiro Santos | Tecnico Radiologia | 6.629,15 | 0,00 | 4.027,53 | |
Alexsandro Prado | Aux. Biblioteca | 3.455,39 | 0,00 | 3.114,27 | |
Alisson Douglas Ventura Neves | Aux. Tec. Sa£de | 2.840,45 | 0,00 | 2.606,20 | |
Alysson Alex Souza e Silva | Aux. Faturamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Amauri Porto Nunes | Docente | 11.733,03 | 0,00 | 8.725,25 | |
Amisbele Angelucci | Medico | 4.667,39 | 0,00 | 3.976,54 | |
Ana Carla Evaristo | Aux. Enfermagem | 3.281,50 | 0,00 | 2.527,20 | |
Ana Carolina Marques Colela | Medico | 5.310,49 | 0,00 | 4.372,77 | |
Ana Claudia Rocha | Aux. Enfermagem | 5.144,33 | 0,00 | 1.145,52 | |
Ana Cristina de Lima | Aux. Enfermagem | 4.872,77 | 0,00 | 4.096,74 | |
Ana Helena Bannwart Dell Aringa | Fonoaudiologo | 4.390,49 | 0,00 | 2.439,57 | |
Ana Paula Nakachima Ishiki Benicasa | Secretario | Chefe de Servi¿o de GestÆo de Contratos | 9.048,95 | 0,00 | 6.779,29 |
Ana Paula Santos Gatti | Enfermeiro | 6.771,06 | 0,00 | 5.268,54 | |
Ana Rita de Lima | Aux. Enfermagem | 5.440,94 | 0,00 | 3.443,99 | |
Ana Rita de Moura | Aux. Enfermagem | 4.185,78 | 0,00 | 3.647,46 | |
Anapaula Massinatori Peres | Enfermeiro | As.T¿c.II Coord.Prog.Pos-Grad.S.Sensu | 15.357,11 | 0,00 | 11.352,71 |
Anderson Canedo da Silva | Aux. Enfermagem | 4.217,24 | 0,00 | 3.191,33 | |
Andrea Aparecida Moinhos Lopes | Enfermeiro | 6.647,96 | 0,00 | 5.113,91 | |
Andrea Aparecida Pollon Ribeiro | Enfermeiro | 8.881,08 | 0,00 | 5.898,32 | |
Andrea Bronhara Pela Calamita | Assistente Ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Andrea Furlanetto Pereira | Laboratorista | 6.753,43 | 0,00 | 5.309,69 | |
Andrea Mosquini Pires | Aux. Enfermagem | 2.977,90 | 0,00 | 2.364,72 | |
Andreza Christina Pineli Mangerona | Enfermeiro | 7.586,92 | 0,00 | 5.558,26 | |
Angela Maria Molari | Aux. Enfermagem | 4.901,91 | 0,00 | 4.029,93 | |
Angela Maria Rodrigues de Morais Silva | Aux. Enfermagem | 5.000,07 | 0,00 | 4.001,22 | |
Angelina Bezerra Benevides | Aux. Enfermagem | 3.119,04 | 0,00 | 1.538,88 | |
Anisia Aparecida da Silva | Aux. Enfermagem | 3.707,64 | 0,00 | 3.298,41 | |
Antonia Neide Eugenio Peres | Assistente Social | Supervisor de Equipe Apoio ao Discente | 12.333,90 | 0,00 | 9.125,88 |
Antonio Carlos Boscateli | Recepcionista | 2.851,75 | 0,00 | 2.180,15 | |
Antonio Carlos Dias de Oliveira | Of. Serv. Manuten¿Æo | 3.510,74 | 0,00 | 3.119,68 | |
Antonio Jose de Macedo | Porteiro | 3.075,55 | 0,00 | 2.683,29 | |
Aparecida de Souza Mello Pereira | Aux. Serv. Gerais | 2.441,75 | 0,00 | 2.244,77 | |
Aparecido Balduino | Aux. Enfermagem | 3.240,88 | 0,00 | 2.893,20 | |
Aparecido Ramos da Silva | Motorista | 2.431,18 | 0,00 | 2.215,15 | |
Ariane Vernaschi Ambonati | Enfermeiro | 6.680,81 | 0,00 | 3.598,22 | |
Arlete Candido dos Santos | Aux. Cozinha | 2.385,27 | 0,00 | 1.751,67 | |
Aurelia de Cassia Maric de Melo | Escritur rio | Chefe Se¿ao Adm. de Higiene Hospitalar | 7.442,23 | 0,00 | 5.461,97 |
Belmiro Aparecido Barbosa | Aux. Enfermagem | 4.450,28 | 0,00 | 656,87 | |
Benedito Ferreira de Souza | Aux. Proc. Roupas | 3.670,28 | 0,00 | 2.928,51 | |
Braz Sampieri Neto | Porteiro | 2.267,73 | 0,00 | 2.051,41 | |
Bruno Tiago Rossi | Assistente Ensino | 6.318,14 | 0,00 | 4.413,92 | |
Camila Chicarelli Balieiro | Laboratorista | 7.227,25 | 0,00 | 5.552,98 | |
Carina Aparecida Costa | Aux. Serv. Gerais | 3.057,26 | 0,00 | 2.723,02 | |
Carla Bicudo Ramos | Docente | 6.108,40 | 0,00 | 4.855,38 | |
Carla Pedrosa Marega Luciano Gomes | Docente | Coordenador de Atividades de ExtensÆo | 24.246,08 | 0,00 | 17.797,21 |
Carlos Alberto Kato Brandao | Fisioterapeuta | Encarregado Setor Tecnico Fisioterapia | 6.825,31 | 0,00 | 4.770,52 |
Carlos Cesar Travassos de Brito | Assessor de Gabinete | Assessor de Gabinete | 17.792,65 | 0,00 | 13.118,48 |
Carlos Roberto Martins | Porteiro | 2.188,02 | 0,00 | 2.013,87 | |
Carmen Lucia Alves | Aux. Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Carmen Lucia de Oliveira dos Santos | Aux. Biblioteca | 2.172,39 | 0,00 | 1.576,61 | |
Cassia Regina Fernandes Biffe Peres | Assistente Ensino | Coordenador Serie | 11.409,73 | 0,00 | 7.143,08 |
Celestial Gorete de Oliveira | Aux. Serv. Gerais | 2.549,86 | 0,00 | 2.264,70 | |
Cesar Murilo da Silva dos Santos | Almoxarife | Encarrregado de Setor de Almoxarifado | 5.913,20 | 0,00 | 4.733,66 |
Cibele de Mesquita Pereira | Aux. Enfermagem | 2.856,06 | 0,00 | 2.358,11 | |
Cibele Lopes dos Santos Martins | Aux. Compras | Encarregado de Setor de Contas a Pagar | 5.991,01 | 0,00 | 3.733,85 |
Cicera Antonia Amorim Takaoka | Aux. Enfermagem | 3.308,76 | 0,00 | 2.997,85 | |
Cizia Mirella da Silva | Of. Serv. Nutri¿Æo | 57,80 | 0,00 | 0,00 | |
Claudia Cecilia Barros | Secretario | 3.272,15 | 0,00 | 2.968,38 | |
Claudia Cristina da Cunha Castilho | Escritur rio | Assist T¿cnico Adm.II da Diretoria Geral | 12.694,77 | 0,00 | 9.422,51 |
Claudia Helena Mantelle Silva e Mello | Assistente Ensino | Chefe de Disciplina | 13.929,22 | 0,00 | 8.957,03 |
Claudia Mas Rosa | Fisioterapeuta | 4.637,31 | 0,00 | 3.947,23 | |
Claudia Yumi Inoue Campos | Assistente Ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Claudimara Mateus | Aux. Enfermagem | 5.346,59 | 0,00 | 4.294,64 | |
Claudionor Batista de Oliveira | Aux. Serv. Gerais | 2.960,07 | 0,00 | 2.711,46 | |
Cleonice Fernandes Moreira e Fernandes | Enfermeiro | 4.986,12 | 0,00 | 4.168,71 | |
Clevia Giglio | Secretario | Assistente Adm III da Secretaria Geral | 5.224,98 | 0,00 | 4.320,39 |
Cristiane Helena Neves Barbosa | Enfermeiro | 6.771,06 | 0,00 | 5.243,54 | |
Cristiane Oliveira de Lacerda Cancini | Porteiro | 3.228,67 | 0,00 | 2.930,35 | |
Cristielle Azevedo Santos | Secretario | Chefe de Servi¿o de GestÆo de Convenios | 9.048,88 | 0,00 | 6.247,39 |
Cristina Maria da Silva | Aux. Serv. Gerais | 3.966,60 | 0,00 | 3.367,15 | |
Cristina Peres Cardoso | Docente | Chefe de Disciplina | 18.205,04 | 0,00 | 13.417,46 |
Daiane de Oliveira Alvares | Aux. Enfermagem | 4.718,02 | 0,00 | 3.963,48 | |
Daniel Paulo Mastini | Enfermeiro | 5.154,34 | 0,00 | 4.373,88 | |
Daniel Tischler | Porteiro | 3.306,63 | 0,00 | 2.851,24 | |
Daniela dos Santos Ferreira | Costureiro | 88,54 | 0,00 | 0,00 | |
Danielen Cristina Peluccio Bortoli | Enfermeiro | 5.018,97 | 0,00 | 3.403,15 | |
Danielle Christine Carlos M Loureiro | Enfermeiro | 5.154,34 | 0,00 | 4.275,53 | |
Danielle Cristina Gomes de Oliveira | Enfermeiro | Enc.Setor Tec.U.E.Unid.Materno Infantil | 7.529,16 | 0,00 | 5.741,22 |
David Sebastiao Lopes Nevoa Junior | Laboratorista | 12.107,13 | 0,00 | 8.996,47 | |
Dayane Galletti dos Santos | Assistente Social | 5.449,11 | 0,00 | 4.582,87 | |
Debora Abdian Muller | Secretario | Assistente Tecnico I da Diretoria Geral | 17.560,29 | 0,00 | 8.636,22 |
Debora Guilhermina Costa Gutierres | Enfermeiro | 6.490,19 | 0,00 | 4.468,50 | |
Deise Elainde de Souza Silva | Aux. Enfermagem | 3.579,25 | 0,00 | 2.270,32 | |
Deoclecio Benedito Louren¿o | Aux. Proc. Roupas | 2.608,25 | 0,00 | 2.396,28 | |
Douglas Moraci Dario | Enfermeiro | 8.825,12 | 0,00 | 6.527,47 | |
Dulcelina Moraes de Oliveira | Aux. Serv. Gerais | 3.954,09 | 0,00 | 3.346,98 | |
Eder Alves de Souza | Aux. Enfermagem | 4.546,87 | 0,00 | 3.884,43 | |
Edileuza Ribeiro de Almeida Lima | Aux. Enfermagem | 3.218,51 | 0,00 | 2.486,07 | |
Edina de Almeida de Araujo dos Santos | Aux. Enfermagem | 3.296,49 | 0,00 | 2.952,97 | |
Edna Lima Caldeira Verga | Aux. Serv. Gerais | 3.197,39 | 0,00 | 2.687,51 | |
Edna Regina da Silva | Aux. Enfermagem | 4.104,60 | 0,00 | 3.553,20 | |
Edson Carlos Borges | Aux. Enfermagem | 4.780,13 | 0,00 | 0,00 | |
Edson Febronio de Carvalho | Aux. Cozinha | 2.417,66 | 0,00 | 2.167,85 | |
Edson Gilmar Sperandio | Recepcionista | 2.741,90 | 0,00 | 2.100,83 | |
Edson Reginato | Aux. Serv.Manuten¿Æo | 2.332,52 | 0,00 | 2.145,37 | |
Edson Renerio Leite | Aux. Enfermagem | 3.612,36 | 0,00 | 3.228,87 | |
Edson Takashi Okada | Escritur rio | 2.796,22 | 0,00 | 2.567,27 | |
Eduardo Alves da Silva | Aux. Enfermagem | 4.794,72 | 0,00 | 3.914,09 | |
Eduardo Carnauba Perceguini | Aux. Enfermagem | 5.043,78 | 0,00 | 4.227,40 | |
Eduardo Lemos de Souza Bastos | Docente | 7.803,30 | 0,00 | 5.912,14 | |
Edvania Parra Cesar | Analista Informa¿ao | Assist.Tec.II Ouvidoria Serv.Inf.Cidadao | 14.203,67 | 0,00 | 10.516,47 |
Elaine Camilo Fregolente | Assistente Soc.Trabalho | 3.965,35 | 0,00 | 3.486,55 | |
Elaine Cristina de Melo Ventura | Secretario | Chefe de Servi¿o Financeiro | 9.122,92 | 0,00 | 6.885,06 |
Eleusa Ribeiro da Silva | Aux. Enfermagem | 4.065,32 | 0,00 | 1.547,34 | |
Eliana Aparecida Maximiano | Enfermeiro | 4.715,37 | 0,00 | 2.866,24 | |
Eliana de Lima Busto | Aux. Serv. Pessoal | Assist.Adm IV Ingresso/Ferias/Frequencia | 4.810,17 | 0,00 | 2.553,49 |
Eliane Cristina Fregolente Okada | Secretario | 3.226,90 | 0,00 | 2.931,95 | |
Elidia de Castro Pereira | Aux. Enfermagem | 3.706,93 | 0,00 | 3.297,90 | |
Eliete Cardoso de Sa Garcia | Of. Serv. Nutri¿Æo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Elisabete Takeda | Docente | Superv Equipe Capac.Pacient.Simulado | 22.581,24 | 0,00 | 16.590,20 |
Elisangela Augusto dos Santos | Of. Serv. Nutri¿Æo | 2.464,75 | 0,00 | 1.942,84 | |
Elizabeth Regina Cardoso | Aux. Serv. Gerais | 3.165,00 | 0,00 | 2.455,90 | |
Ellen da Silva Ribeiro | Enfermeiro | 8.673,23 | 0,00 | 5.975,05 | |
Emerson Douglas Rodrigues | Enfermeiro | 9.084,08 | 0,00 | 7.636,67 | |
Emerson Egydio Mulato | Porteiro | 2.906,60 | 0,00 | 1.862,43 | |
Emilio Cezar Mamede Murade | Docente | Chefe de Disciplina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eraldo Antonio Pelloso | Assistente Ensino | Chefe de Disciplina | 7.850,15 | 0,00 | 5.941,35 |
Esmeralda de Oliveira Carrilho | At. Enfermagem | 5.815,58 | 0,00 | 1.243,38 | |
Eva Aparecida Moreira | Aux. Enfermagem | 108,40 | 0,00 | 0,00 | |
Eva Maria Catarino de Oliveira | Aux. Serv. Gerais | 2.806,07 | 0,00 | 2.380,06 | |
Fabiana Bonadio Franco | Recepcionista | Assist.Adm.V Acolhimento Mat. Infantil | 4.321,71 | 0,00 | 2.311,23 |
Fabio da Silva Peres | Aux. Enfermagem | 4.632,14 | 0,00 | 3.992,21 | |
Fabio Triglia Pinto | Docente | 9.353,82 | 0,00 | 4.775,15 | |
Fatima Aparecida Cardoso da Silva | Aux. Enfermagem | 3.016,52 | 0,00 | 2.726,14 | |
Fernanda Barbi Bataglia | Laboratorista | 6.816,19 | 0,00 | 3.865,54 | |
Fernanda Paula Cerantola Siqueira | Docente | Chefe de Disciplina | 20.473,44 | 0,00 | 15.166,32 |
Flavio Sellis Arle | Aux. Enfermagem | 3.612,36 | 0,00 | 3.228,87 | |
Flavio Trentin Troncoso | Assistente Ensino | Chefe de Disciplina | 7.208,10 | 0,00 | 5.541,04 |
Franciele Aparecida de Almeida | Aux. Banco de Org¿os | 4.775,99 | 0,00 | 3.985,28 | |
Francis da Silva Cardoso | Aux. Enfermagem | 3.210,76 | 0,00 | 150,03 | |
Gilmara de Sa Samuel | Of. Serv. Nutri¿Æo | 2.504,18 | 0,00 | 2.083,51 | |
Gilmara Pereira Mota Rodrigues | Aux. Enfermagem | 3.658,80 | 0,00 | 3.144,66 | |
Gilvan S¿rgio Lucindo da Silva | Aux. Enfermagem | 4.745,71 | 0,00 | 3.977,17 | |
Gisele Cesar de Rossi Agostinho | Docente | Chefe de Disciplina | 11.921,56 | 0,00 | 8.914,07 |
Gisele Dutra Xavier de Souza | Aux. Enfermagem | 3.704,63 | 0,00 | 2.727,70 | |
Gislaine Berbel Siqueira da Silva | Assistente Social | 6.655,18 | 0,00 | 5.248,43 | |
Gisleine Moraes Pita | Recepcionista | 2.644,42 | 0,00 | 2.429,20 | |
Gleicy Luisa Bim Ribeiro | Aux. Compras | Encarregado de Setor do Patrimonio | 5.773,23 | 0,00 | 4.646,39 |
Gloria Cristina Oliveira Meireles | Aux. Serv. Gerais | 3.923,29 | 0,00 | 3.335,54 | |
Haydee Maria Moreira | Docente | Vice-Diretor | 25.866,02 | 278,15 | 18.742,01 |
Helena Cristina da Silva | Docente | 13.532,51 | 0,00 | 10.029,88 | |
Hilma Aparecida Ribeiro Oliveira | Aux. Enfermagem | 5.725,93 | 0,00 | 2.205,11 | |
Ieda Francischetti | Docente | Chefe de Gabinete da Diretoria | 27.857,62 | 2.269,75 | 18.770,01 |
Ilson Borges da Silva | Aux. Enfermagem | 3.230,75 | 0,00 | 2.156,65 | |
Ines Aparecida Rosa | Aux. Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ines Marques dos Santos Viana | Aux. Enfermagem | 84,26 | 0,00 | 0,00 | |
Iracema Diniz Takeya | Aux. Enfermagem | 358,34 | 0,00 | 0,00 | |
Ivonete de Souza | Aux. Enfermagem | 3.281,50 | 0,00 | 2.036,32 | |
Jaime dos Santos Ramos | Recepcionista | 3.676,26 | 0,00 | 3.225,51 | |
Janete Coelho Cavichioli Martins | Aux. Faturamento | 2.955,41 | 0,00 | 2.707,36 | |
Joao Augusto Sant Anna | Dentista | 4.429,31 | 0,00 | 2.591,84 | |
Joao Bernardo Gonzalez | Aux. Proc. Roupas | 3.045,60 | 0,00 | 2.772,50 | |
Joao Luis da Silva | Almoxarife | 3.152,30 | 0,00 | 2.880,62 | |
Jonath Richard Rodrigues | Aux. Enfermagem | 4.282,89 | 0,00 | 3.681,52 | |
Jose Carlos de Souza | Aux. Enfermagem | 3.260,19 | 0,00 | 1.289,01 | |
Jose de Arimatea Costa Guedes | Motorista | 3.104,45 | 0,00 | 2.752,44 | |
Jose Gera Meireles | Porteiro | 3.181,94 | 0,00 | 2.895,76 | |
Jose Luis de Almeida | Programador | Assistente T¿cnico I da Superintend¿ncia | 18.610,16 | 0,00 | 13.763,31 |
Josianne Thomazini Fukasawa | Laboratorista | 6.816,19 | 0,00 | 5.348,81 | |
Juliana Castro dos Santos | Enfermeiro | 6.771,06 | 0,00 | 4.133,74 | |
Juliana de Abreu Dini Estefane | Tec. Pat. Clinica | 4.784,16 | 0,00 | 4.054,37 | |
Juliana Martins da Silva | Aux. Enfermagem | 3.159,66 | 0,00 | 2.218,11 | |
Julio Lima de Araujo | Enfermeiro | 8.925,83 | 0,00 | 6.655,03 | |
Junior Cesar Ignacio | Recepcionista | 2.760,90 | 0,00 | 1.901,39 | |
Jussara Montisseli Castilho | Enfermeiro | 8.600,33 | 0,00 | 6.429,04 | |
Katia Akiko Doi Uema | Fonoaudiologo | 3.293,95 | 0,00 | 2.985,93 | |
Katia dos Santos Vieira Barbosa | Secretario | Assist.Adm IV de Controle de Beneficios | 4.281,82 | 0,00 | 3.742,91 |
Katiucia de Fran¿a Pereira Oliveira | Aux. Enfermagem | 3.713,56 | 0,00 | 0,00 | |
Lelio Carli Batista | Docente | 7.662,72 | 0,00 | 5.824,49 | |
Leonardo Aparecido Gomes da Silva | Aux. Enfermagem | 4.432,25 | 0,00 | 2.910,77 | |
Leonice Aparecida Souza Pinto | Aux. Enfermagem | 4.567,97 | 0,00 | 3.677,68 | |
Lessandra Mota Santos | Secretario | Assistente Adm III da COREME | 4.971,69 | 0,00 | 4.159,55 |
Leticia Caciatori | Escritur rio | 2.385,26 | 0,00 | 1.470,06 | |
Leticia Rosa Machado | Secretario | Chefe de Serv.da Secretaria de Gradua¿Æo | 9.853,29 | 0,00 | 5.232,46 |
Lilian Aparecida Sabatine Peralta | Aux. Compras | Chefe de Servi¿o de Compras e Licita¿Æo | 8.827,05 | 0,00 | 5.859,15 |
Lilian Cardoso Prates | Aux. Enfermagem | 4.542,72 | 0,00 | 3.722,99 | |
Lilian Fernanda Mercaldi de C Aranha | Fonoaudiologo | 4.333,71 | 0,00 | 2.813,95 | |
Lira Batista Lima dos Anjos | Aux. Enfermagem | 3.612,36 | 0,00 | 3.193,87 | |
Lourdes Bispo Nunes da Silva | Aux. Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Lucia Gomes da Cunha | Of. Serv. Nutri¿Æo | 2.450,31 | 0,00 | 2.207,80 | |
Luciana de Fatima Fernandes | Aux. Enfermagem | 4.461,05 | 0,00 | 3.711,88 | |
Luciana de Oliveira | Assistente Ensino | 5.755,16 | 0,00 | 4.635,13 | |
Luciana Doretto | Enfermeiro | 6.951,56 | 0,00 | 4.617,28 | |
Luciana Mosciatti | Enfermeiro | 6.346,70 | 0,00 | 5.003,95 | |
Luciano Aparecido Bastianic | Aux. Serv.Manuten¿Æo | 2.656,47 | 0,00 | 1.635,49 | |
Luciano Roberto de Freitas Visentin | Medico | 102,26 | 0,00 | 0,00 | |
Luis Antonio Geraldi | Porteiro | 3.323,42 | 0,00 | 3.009,65 | |
Luis Carlos Martins | Docente | 12.066,95 | 0,00 | 9.123,76 | |
Luiz Antonio Athayde Cardoso | Docente | Coordenador de Departamento | 26.019,43 | 431,56 | 18.770,01 |
Luiz Antonio Mattos | Tec. Seg. Trabalho | 5.536,52 | 0,00 | 4.515,94 | |
Luiz Antonio Sotelo | Porteiro | 3.542,08 | 0,00 | 3.177,56 | |
Luiz Carlos Lima | Aux. Proc. Roupas | 3.193,91 | 0,00 | 2.900,52 | |
Luiz Gustavo Jardim da Silva | Medico do Trabalho | 10.206,65 | 0,00 | 7.775,04 | |
Luzia Samuel | Aux. Serv. Gerais | 3.185,89 | 0,00 | 2.687,51 | |
Maercio Vinicius Boldrin de Siqueira | Enfermeiro | 9.092,99 | 0,00 | 6.890,50 | |
Magali Siqueira Duarte da Silva | Aux. Enfermagem | 2.049,58 | 0,00 | 292,19 | |
Mara Lucia Varela | Aux. Serv. Gerais | 2.983,86 | 0,00 | 2.727,19 | |
Marcelo Borges de Souza | Porteiro | 3.443,58 | 0,00 | 2.307,29 | |
Marcelo Jose de Almeida | Docente | 16.026,27 | 0,00 | 10.569,59 | |
Marcia Aparecida Moreira | Aux. Serv. Gerais | 2.893,42 | 0,00 | 2.652,61 | |
Marcia Bonora dos Santos Silva | Of. Serv. Nutri¿Æo | 2.646,02 | 0,00 | 2.402,53 | |
Marcia Cristina Barboza | Aux. Enfermagem | 3.669,77 | 0,00 | 3.270,77 | |
Marcia Cristina Reis Lima Rossi | Enfermeiro | 6.771,06 | 0,00 | 5.280,68 | |
Marcia Helena Rodrigues | Enfermeiro | 7.583,30 | 0,00 | 5.018,81 | |
Marcia Maria de Souza Silva | Aux. Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Marcia Midori Yamaguti | Secretario | Assist.T¿c.Adm.I da Diret.Administiva | 17.677,99 | 0,00 | 12.262,87 |
Marcia Pereira | Enfermeiro Trabalho | 4.238,67 | 0,00 | 3.682,45 | |
Marcia Renata Rodrigues | Docente | Coordenador Serie | 23.751,57 | 0,00 | 16.523,38 |
Marcio Aparecido Alves Bomfim | Recepcionista | 3.743,44 | 0,00 | 2.329,19 | |
Marcio Mielo | Docente | 7.543,99 | 0,00 | 5.750,46 | |
Marcio Rogerio Abreu | Aux. Enfermagem | 5.131,41 | 0,00 | 4.133,14 | |
Marcio Tertuliano de Araujo | Porteiro | 3.342,68 | 0,00 | 2.231,80 | |
Marcos Henrique Ferreira Laraya | Medico | 4.251,53 | 0,00 | 3.694,25 | |
Marcos Silva de Souza | Tec. Laborat¢rio | 4.776,78 | 0,00 | 4.035,78 | |
Maria Angelica Fortunato | Psicologo | 3.973,40 | 0,00 | 3.492,42 | |
Maria Angelica Spadella Santos | Docente | Coord Prog.P¢s-grad.St.Ses.Saud.Envelhec | 27.723,16 | 0,00 | 12.551,01 |
Maria Antonia Moreno May | Enfermeiro | 6.016,21 | 0,00 | 4.146,01 | |
Maria Aparecida de Souza Marinho | Aux. Enfermagem | 4.274,25 | 0,00 | 3.366,38 | |
Maria Aparecida dos Santos | Aux. Enfermagem | 4.483,39 | 0,00 | 3.849,49 | |
Maria Aparecida Pereira | Escritur rio | 2.337,41 | 0,00 | 1.667,97 | |
Maria Celia Alves Dezani | Recepcionista | 2.417,65 | 0,00 | 2.202,72 | |
Maria Cristina da Costa | Enfermeiro | Chefe Servi¿o Tecnico da Hemoterapia | 10.705,52 | 0,00 | 7.722,00 |
Maria de Fatima Vitorino | Aux. Enfermagem | 4.812,14 | 0,00 | 4.023,24 | |
Maria de Lourdes de Carvalho | Aux. Serv. Gerais | 3.914,75 | 0,00 | 2.955,78 | |
Maria do Carmo Fim Ribeiro | Aux. Serv. Gerais | 7.475,89 | 0,00 | 718,71 | |
Maria Elita Alcantara de Melo Ferreira | Aux. Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Maria Eliza Pontes Sardi | Assistente Social | 6.309,64 | 0,00 | 4.980,84 | |
Maria Elvira Gu¿ao | Aux. Contabilidade | Chefe de Serv de Planej. Or¿ament rio | 10.617,29 | 0,00 | 7.968,48 |
Maria Equiteria dos Santos Silva | Aux. Serv. Gerais | 5.735,90 | 0,00 | 1.209,52 | |
Maria Ferreira da Silva Veronez | Of. Serv. Nutri¿Æo | 2.385,26 | 0,00 | 2.000,35 | |
Maria Helena Julian da Silva | Aux. Enfermagem | 3.161,11 | 0,00 | 2.888,38 | |
Maria Isabel Ramos | Aux. Enfermagem | 3.837,99 | 0,00 | 3.393,57 | |
Maria Jose Andrade e Souza Caetano | Aux. Enfermagem | 2.688,38 | 0,00 | 2.562,58 | |
Maria Lucia Lopes Pedroso | Laboratorista | 8.315,63 | 0,00 | 4.906,97 | |
Maria Marques dos Santos | Aux. Enfermagem | 4.677,66 | 0,00 | 3.598,24 | |
Maria Nunes de Melo | Aux. Enfermagem | 3.296,49 | 0,00 | 2.987,97 | |
Maria Sueli Pereira Ribeiro | Aux. Enfermagem | 3.915,96 | 0,00 | 3.470,79 | |
Maria Virginia Lellis da Costa Andrade | Assistente Ensino | Assistente T¿cnico II Dir ExtensÆo | 15.125,01 | 0,00 | 11.184,44 |
Maria Zilma dos Santos | Enfermeiro | 4.512,30 | 0,00 | 3.082,01 | |
Marilda Souza da Silva | Recepcionista | 2.915,62 | 0,00 | 2.648,41 | |
Marilene Izidoro Goncalves Tardim | Aux. Enfermagem | 4.980,01 | 0,00 | 4.164,84 | |
Marilia Aparecida Moreira | Of. Serv. Nutri¿Æo | 369,36 | 0,00 | 0,00 | |
Marilia Simon Sgambatti | Docente | 15.301,71 | 0,00 | 11.297,55 | |
Marilza Rosa da Silva | Aux. Enfermagem | 3.585,10 | 0,00 | 3.208,96 | |
Marinalva Gomes Ribeiro Saraiva | Aux. Serv. Gerais | 3.653,81 | 0,00 | 3.140,97 | |
Marines Leonardo da Silva | Escritur rio | 2.190,89 | 0,00 | 2.016,48 | |
Marinez de Oliveira Andre | Aux. Enfermagem | 3.827,82 | 0,00 | 3.157,43 | |
Mario Batista de Cerqueira | Of. Serv. Manuten¿Æo | 3.081,61 | 0,00 | 2.783,42 | |
Mario Bueno da Silva | Mensageiro | 3.217,75 | 0,00 | 2.740,42 | |
Marlene Aparecida de Oliveira | Aux. Enfermagem | 4.763,26 | 0,00 | 3.809,31 | |
Marlene Costa Menezes | Tecnico Enfermagem do Trabalho | 3.928,24 | 0,00 | 3.459,45 | |
Marli Pereira Bicalho | Escritur rio | 2.297,38 | 0,00 | 1.842,92 | |
Marta Ventura Aquino | Recepcionista | 2.508,62 | 0,00 | 2.269,62 | |
Matheus Benedito Jaber Rossini | Aux. Biblioteca | 3.432,75 | 0,00 | 1.972,77 | |
Mauricio Louren¿o | Porteiro | 2.479,59 | 0,00 | 2.129,99 | |
